<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les français face aux médias sociaux [Baromètre ECHO]</title>
	<atom:link href="http://www.buzzismedia.com/2010/04/20/les-francais-face-aux-medias-sociaux-barometre-echo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzzismedia.com/2010/04/20/les-francais-face-aux-medias-sociaux-barometre-echo/</link>
	<description>Un blog utilisant le Web et un peu tout comme ressource</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 12:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : GameBoy</title>
		<link>http://www.buzzismedia.com/2010/04/20/les-francais-face-aux-medias-sociaux-barometre-echo/#comment-117</link>
		<dc:creator>GameBoy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 20:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzismedia.com/?p=774#comment-117</guid>
		<description>Avec plaisir.
Vivement le mois d&#039;octobre alors.

Christophe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avec plaisir.<br />
Vivement le mois d&#8217;octobre alors.</p>
<p>Christophe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cyrille Chaudoit</title>
		<link>http://www.buzzismedia.com/2010/04/20/les-francais-face-aux-medias-sociaux-barometre-echo/#comment-116</link>
		<dc:creator>Cyrille Chaudoit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 21:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzismedia.com/?p=774#comment-116</guid>
		<description>Merci d&#039;avoir relayé notre étude. Rendez-vous en octobre pour la 2nde vague !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci d&#8217;avoir relayé notre étude. Rendez-vous en octobre pour la 2nde vague !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les français face aux médias sociaux [Baromètre ECHO] &#124; BUZZ IS MEDIA &#124; Celebs in the City ! Games</title>
		<link>http://www.buzzismedia.com/2010/04/20/les-francais-face-aux-medias-sociaux-barometre-echo/#comment-114</link>
		<dc:creator>Les français face aux médias sociaux [Baromètre ECHO] &#124; BUZZ IS MEDIA &#124; Celebs in the City ! Games</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzismedia.com/?p=774#comment-114</guid>
		<description>[...] the original post: Les français face aux médias sociaux [Baromètre ECHO] &#124; BUZZ IS MEDIA AKPC_IDS += &quot;7899,&quot;;Popularity: unranked [?]          April 20, 2010 &#160;&#160;//&#160;&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the original post: Les français face aux médias sociaux [Baromètre ECHO] | BUZZ IS MEDIA AKPC_IDS += &quot;7899,&quot;;Popularity: unranked [?]          April 20, 2010 &nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

